项目(政策)名称 | 城建档案馆档案盒装具 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁(营口)沿海产业基地规划建设管理局 | ||||
预算资金情况 | 1.00 | ||||||
总体目标 | 会议纪要,用于办公使用 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
经费足额拨付率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
项目(政策)名称 | 聘请专家费用 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁(营口)沿海产业基地规划建设管理局 | ||||
预算资金情况 | 4.00 | ||||||
总体目标 | 会议纪要,用于办公使用 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
经费足额拨付率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
项目(政策)名称 | 抽检主要建筑原材料、建筑构配件质量 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁(营口)沿海产业基地规划建设管理局 | ||||
预算资金情况 | 11.00 | ||||||
总体目标 | 会议纪要用于办公使用 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
经费足额拨付率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
项目(政策)名称 | 人才工作专项 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁(营口)沿海产业基地人力资源和社会保障局 | ||||
预算资金情况 | 2.00 | ||||||
总体目标 | 人才工作专项 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
经费足额拨付率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
项目(政策)名称 | 劳动监察专项 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁(营口)沿海产业基地人力资源和社会保障局 | ||||
预算资金情况 | 15.00 | ||||||
总体目标 | 劳动监察专项 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
经费足额拨付率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
项目(政策)名称 | 忠旺点位视频监控光纤链路专项 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 营口市公安自贸区分局 | ||||
预算资金情况 | 27.65 | ||||||
总体目标 | 忠旺点位视频监控光纤链路专项 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
经费足额拨付率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
项目(政策)名称 | 忠旺点位视频监控系统建设工程 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 营口市公安自贸区分局 | ||||
预算资金情况 | 28.70 | ||||||
总体目标 | 忠旺点位视频监控系统建设工程 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
经费足额拨付率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
项目(政策)名称 | 辅警装备费用 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 民生派出所 | ||||
预算资金情况 | 2.61 | ||||||
总体目标 | 辅警装备费用 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
经费足额拨付率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
项目(政策)名称 | 移动服务费用 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 民生派出所 | ||||
预算资金情况 | 24.33 | ||||||
总体目标 | 移动服务费用 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
经费足额拨付率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
项目(政策)名称 | 房屋维修费 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 民生派出所 | ||||
预算资金情况 | 5.00 | ||||||
总体目标 | 房屋维修费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
经费足额拨付率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
项目(政策)名称 | 维稳费用 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 民生派出所 | ||||
预算资金情况 | 10.00 | ||||||
总体目标 | 维稳费用 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
经费足额拨付率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
项目(政策)名称 | 补缴辅警工资社保差额专项 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 营口市城市管理综合执法支队沿海大队 | ||||
预算资金情况 | 5.00 | ||||||
总体目标 | 补辅警2022.1-7月社保差额 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
经费足额拨付率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
项目(政策)名称 | 工作经费-1 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 营口市城市管理综合执法支队沿海大队 | ||||
预算资金情况 | 4.10 | ||||||
总体目标 | 伙食费补助 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
经费足额拨付率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
项目(政策)名称 | 燃气工程配套费 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁(营口)沿海产业基地规划建设管理局 | ||||
预算资金情况 | 500.00 | ||||||
总体目标 | 完成年度燃气配套工程 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 管道天然气普及率 | >= | 60 | % | 2025-12 | |
配套设施建设完成率 | = | 60 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 工程质量合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
工程验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | 合理 | 2025-12 | |||
可持续影响指标 | 燃气和用电价格合理性 | 合理 | 2025-12 | ||||
项目(政策)名称 | 测绘服务费 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁(营口)沿海产业基地规划建设管理局 | ||||
预算资金情况 | 150.00 | ||||||
总体目标 | 为产业基地建设管理,促进城市可持续发展 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 测绘、勘察与稳定性评价尾矿库数 | = | 1 | 座 | 2025-12 | |
应急测绘保障相关工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 修测成果通过省级测绘质量检验部门检查合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
应急测绘设备正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高全省土地节约集约利用水平 | 完成 | 2025-12 | |||
应急测绘保障能力 | 完成 | 2025-12 | |||||
项目(政策)名称 | 维修维护 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会办公室 | ||||
预算资金情况 | 64.80 | ||||||
总体目标 | 完成情况 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
足额交纳率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
项目(政策)名称 | 固定资产 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁(营口)沿海产业基地财政局 | ||||
预算资金情况 | 5.00 | ||||||
总体目标 | 完成资产购置 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 110001 | |||||
采购品种数 | = | 2 | 品种 | 2025-12 | |||
采购硬件设备数量 | = | 2 | 台套 | 2025-12 | |||
质量指标 | 110001 | ||||||
设备验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
采购资金节约率 | >= | 0.1 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 110001 | ||||||
成本指标 | 110001 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 110001 | |||||
发挥资金使用效益 | 充分发挥 | 2025-12 | |||||
社会效益指标 | 110001 | ||||||
提升经费使用率 | 充分利用 | 2025-12 | |||||
生态效益指标 | 110001 | ||||||
可持续影响指标 | 110001 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 110001 | |||||
社会公众满意度指标 | 110001 | ||||||
项目(政策)名称 | 维稳费用 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 沿海派出所 | ||||
预算资金情况 | 10.00 | ||||||
总体目标 | 完成辖区内维稳工作 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 执法办案案件数量 | >= | 1 | 件 | 2025-12 | |
侦察办案数 | = | 1 | 件 | 2025-12 | |||
质量指标 | 执法办案任务完成率 | >= | 0.01 | % | 2025-12 | ||
执法办案完成率 | = | 0.01 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率 | <= | 60 | % | 2025-12 | |
提升执法队伍稳定性 | 人员稳定 | 2025-12 | |||||
项目(政策)名称 | 印刷经费 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁(营口)沿海产业基地市场监督管理局 | ||||
预算资金情况 | 3.00 | ||||||
总体目标 | 印刷费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 110001 | |||||
材料印刷 | >= | 100 | 册 | 2025-12 | |||
科普宣传品印刷数 | >= | 100 | 册 | 2025-12 | |||
质量指标 | 110001 | ||||||
宣传工作普及率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
印刷宣传材料内容合格率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 110001 | ||||||
食品安全宣传的及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
印刷宣传材料及时率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
成本指标 | 110001 | ||||||
宣传成本 | <= | 1 | 万元 | 2025-12 | |||
印刷宣传材料成本 | <= | 10 | 元/册 | 2025-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 110001 | |||||
平面宣传报道利润增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
社会效益指标 | 110001 | ||||||
科普宣传知晓率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
生态效益指标 | 110001 | ||||||
可持续影响指标 | 110001 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 110001 | |||||
社会公众满意度指标 | 110001 | ||||||
项目(政策)名称 | 气候可行性论证 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁(营口)沿海产业基地营商环境局 | ||||
预算资金情况 | 30.00 | ||||||
总体目标 | 完成检测工作 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 人居环境整治基础设施建设数 | >= | 1 | 个 | 2025-12 | |
气候可行性论证和气象灾害风险评估次数 | = | 1 | 次 | 2025-12 | |||
质量指标 | 气候可行性论证和气象灾害风险评估工作完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
检测报告归档及时性 | 及时 | 2025-12 | |||||
时效指标 | 及时完成地质勘查项目评审论证验收 | <= | 1 | 日 | 2025-12 | ||
成本指标 | 检验检测成本 | <= | 300000 | 元 | 2025-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 社会服务收益 | >= | 30 | 万元 | 2025-12 | |
社会效益指标 | 检测标准化方法使用范围扩大 | 满意 | 2025-12 | ||||
检验检测质量提升 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检测人员满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
项目(政策)名称 | 补助 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 沿海派出所 | ||||
预算资金情况 | 15.36 | ||||||
总体目标 | 根要求按照标准按时发放。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 人均补助标准 | = | 15.36 | 万元 | 2025-12 | |
领取补助人数 | >= | 16 | 人 | 2025-12 | |||
质量指标 | 补助人员覆盖率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
补助发放准确度 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 补助资金到位及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 发放补助资金金额 | <= | 153600 | 元 | 2025-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 对机构人员和运行经费的保障 | 及时 | 2025-12 | |||
社会效益指标 | 补助资金的发放时长 | 年 | 2025-12 | ||||
项目(政策)名称 | 派驻机构支出 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁(营口)沿海产业基地交警大队 | ||||
预算资金情况 | 129.06 | ||||||
总体目标 | 完成发放 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 外聘人员数量 | >= | 1 | 人 | 2025-12 | |
艰苦边远地区享受津贴人数 | >= | 1 | 人 | 2025-12 | |||
质量指标 | 安全事故有效处理率 | >= | 1 | % | 2025-12 | ||
申诉处理率 | >= | 1 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 保障 | 2025-12 | |||
社会效益指标 | 资源共享服务水平满意度 | 满意 | 2025-12 | ||||
项目(政策)名称 | 辅警工资 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 民生派出所 | ||||
预算资金情况 | 500.09 | ||||||
总体目标 | 保障工作正常运行 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 奖补资金到位发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
资金足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
项目(政策)名称 | 绩效工资 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 民生派出所 | ||||
预算资金情况 | 21.12 | ||||||
总体目标 | 完成发放,确保工作正常运行 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 各类补助经费发放合规性 | 完成 | 2025-12 | ||||
经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
项目(政策)名称 | 规划、可研、环评、设计等编制预算 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁(营口)沿海产业基地规划建设管理局 | ||||
预算资金情况 | 755.50 | ||||||
总体目标 | 城市规划、市政基础设施专项规划、规划区域的环境影响评价,市政工程的可行性研究等一系列文件,是组成规划管理的重要内容,通过上述技术手段,实现了规划理念、设计和管理的契合,在产业基地城市土地建设中起到了承上启下的作用。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 110001 | |||||
规划编制成果数量 | >= | 2 | 套 | 2025-12 | |||
专项规划编制工作完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 110001 | ||||||
符合规划编制要求的项目占比 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
符合规划编制要求的报告占比 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 110001 | ||||||
成本指标 | 110001 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 110001 | |||||
社会效益指标 | 110001 | ||||||
为国土规划等提供数据支撑 | 完成 | 2025-12 | |||||
生态效益指标 | 110001 | ||||||
可持续影响指标 | 110001 | ||||||
为相关规划决策提供用图数据支撑 | 完成 | 2025-12 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 110001 | |||||
社会公众满意度指标 | 110001 | ||||||
项目(政策)名称 | 产业基地招商推介会 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁(营口)沿海产业基地商务局 | ||||
预算资金情况 | 50.00 | ||||||
总体目标 | 完成年内招商推介任务 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 110001 | |||||
招商推介活动次数 | >= | 1 | 次 | 2025-12 | |||
足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 110001 | ||||||
资金足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
经费足额拨付 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 110001 | ||||||
成本指标 | 110001 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 110001 | |||||
社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | ||||
110001 | |||||||
社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
生态效益指标 | 110001 | ||||||
可持续影响指标 | 110001 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 110001 | |||||
社会公众满意度指标 | 110001 | ||||||
项目(政策)名称 | 维稳专项 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 营口市公安自贸区分局 | ||||
预算资金情况 | 20.00 | ||||||
总体目标 | 维稳专项 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 110001 | 2024-12 | ||||
足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 110001 | 2024-12 | |||||
项目绩效目标达成率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 110001 | 2024-12 | |||||
成本指标 | 110001 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 110001 | |||||
社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | ||||
110001 | |||||||
社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
生态效益指标 | 110001 | ||||||
可持续影响指标 | 110001 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 110001 | |||||
社会公众满意度指标 | 110001 | ||||||
项目(政策)名称 | 辅警工资 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 营口市城市管理综合执法支队沿海大队 | ||||
预算资金情况 | 36.23 | ||||||
总体目标 | 辅警工资 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 资金足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
经费足额拨付 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
项目(政策)名称 | 绩效工资 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 营口市城市管理综合执法支队沿海大队 | ||||
预算资金情况 | 19.56 | ||||||
总体目标 | 绩效工资 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 维修土方护堤地整治量 | = | 1 | 平方米 | 2025-12 | |
足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
资金足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
项目(政策)名称 | 辅警工资 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 营口市公安自贸区分局 | ||||
预算资金情况 | 91.80 | ||||||
总体目标 | 辅警工资 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 经费足额拨付 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
确保涉水法律法规严格落实 | 完成 | 2025-12 | |||||
项目(政策)名称 | 办公经费 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 营口市公安自贸区分局 | ||||
预算资金情况 | 36.00 | ||||||
总体目标 | 公用经费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 经费足额拨付 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 确保铁路安全运行,最大限度的保护人民的生命和财产安全 | 完成 | 2025-12 | |||
社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | ||||
社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
项目(政策)名称 | 大学生补贴专项 | ||||||
主管部门 | 辽宁(营口)沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁(营口)沿海产业基地人力资源和社会保障局 | ||||
预算资金情况 | 800.00 | ||||||
总体目标 | 引进人才的重要性和必要性,不言而喻,它可以改善国家的经济发展而为国家提供更多的经济利益,提高社会文化水平,推动经济发展。吸引人才可以带来先进的技术,提高企业的生产水平,提高国家的经济利益,为进一步贯彻落实《营口市鼓励和支持高校毕业生就业创业若干规定(试行)》(营委办法【2017】62号文件精神,推动和促进我市人才引进工作,支持和鼓励高校毕业生在我市购置商品住房,结合我市实际情况,营口市人力资源和社会保障局、财政局联合制定了《关于落实高校毕业生申领购房补贴实施办法》。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
